Comparador
Compara señales lado a lado
Elige hasta cuatro y míralas lado a lado: índice ordinal, cobertura de fuentes, renta estimada, precio de zona, dimensiones y controles de riesgo. Los valores extremos se resaltan para facilitar la lectura; no equivalen automáticamente a una opción mejor. Datos reales del radar; identidad reservada.
| BEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | AEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | AEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | |
|---|---|---|---|
| Índice de señal | 65 | 65 | 60 |
| Cobertura ponderada de fuentes | 100% | 100% | 100% |
| Categoría | Edificio residencial | Edificio residencial | Edificio residencial |
| Renta est. (sup.) | US$59/noche · microzona | US$58/noche · microzona | US$60/noche · microzona |
| Precio/m² de zona | ~$2195/m² zona | ~$2114/m² zona | ~$1873/m² zona |
| Distrito | Gran Asunción | Gran Asunción | Gran Asunción · Las lomas |
| Tipo | Edificio residencial | Edificio residencial | Edificio residencial |
| Tipo de señal | Construcción nueva | Construcción nueva | Construcción nueva |
| Dimensiones de la señal | |||
| Ubicación | Medio | Medio | Medio |
| Primicia | Medio | Medio | Medio |
| Promotor | Medio | Medio | Medio |
| Evidencia | Alto | Alto | Alto |
| Renta | Medio | Medio | Medio |
| Controles | |||
| Sin alerta | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Riesgo < 60 | ✕ falla | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Cobertura ≥ 50 | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| No patrocinada | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
Identidad reservada (anonimizado). Abre la ficha de cualquier señal para ver su Evidence Brief, o mira cómo acceder al archivo. Legal.